Bezeichnung | Verwaltung | |
---|---|---|
Zeitraum | ||
» Ebene | Normname* | » Normeinstellungen (Punkte)* |
» Ebene * | ||
» Ebene 1 | ||
» Ebene 2 | ||
» Ebene 3 | ||
» Ebene 4 | ||
» Ebene 5 | ||
» Ebene 6 | ||
» Ebene 7 | ||
» Ebene 8 |
GESCHENKKOSTEN :
Сбор аналитика кланов
Bezeichnung | Verwaltung | |
---|---|---|
Zeitraum | ||
» Ebene | Normname* | » Normeinstellungen (Punkte)* |
» Ebene * | ||
» Ebene 1 | ||
» Ebene 2 | ||
» Ebene 3 | ||
» Ebene 4 | ||
» Ebene 5 | ||
» Ebene 6 | ||
» Ebene 7 | ||
» Ebene 8 |